| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0,83% | 27 | 0,53% | 15 | 0,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 2,42% | 64 | 1,26% | 59 | 1,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 315 | 6,19% | 168 | 3,30% | 147 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 6,99% | 182 | 3,58% | 174 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 7,07% | 186 | 3,65% | 174 | 3,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 7,54% | 201 | 3,95% | 183 | 3,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 399 | 7,84% | 210 | 4,13% | 189 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 394 | 7,74% | 199 | 3,91% | 195 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 374 | 7,35% | 174 | 3,42% | 200 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 443 | 8,70% | 220 | 4,32% | 223 | 4,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 435 | 8,55% | 211 | 4,15% | 224 | 4,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 397 | 7,80% | 190 | 3,73% | 207 | 4,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 357 | 7,01% | 180 | 3,54% | 177 | 3,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 262 | 5,15% | 135 | 2,65% | 127 | 2,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 3,18% | 91 | 1,79% | 71 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 283 | 5,56% | 115 | 2,26% | 168 | 3,30% |
| JUMLAH | 5090 | 100,00% | 2554 | 50,18% | 2536 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5090 | 100,00% | 2554 | 50,18% | 2536 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2026